摩擦-干: | 第4类 |
摩擦-湿: | 3班 |
光色牢度: | 第4类 |
强度-变形: | 90磅 |
强度-纬: | 90磅 |
Seam Slipage -变形: | 129.91磅 |
Seam Slipage -纬: | 36.52磅 |
防火性: | 结合适当的组件时,织物可以满足加州技术通报# 133组装测试。请检查COM数据库产品具体的批准。 |
染色方法: | 块染料 |
编织: | 隐藏了 |
织物的支持: | 没有一个 |
局部完成: | 没有一个 |
设计: | 固体 |
宽度: | 54岁的 |
原产国: | 瑞典 |
质量保证: | 12年 |
数字图像表面材料提供初步参考,不应被用于最终颜色选择;订单和查看一个实际样品。由于个人屏幕设置,颜色,纹理和图案大小可能会有所不同从实际的样品。
不是每个完成可以在每个产品组件;请参考产品规格指南和COM数据库完成可用性的细节。
面料,wyzenbeek结果超过100000双摩擦并没有被证明是织物增加寿命的一个可靠指标。
+纱用于制造这种材料包含少于100 ppm的锑。
*这种材料经MBDC有不到100的任何关注的重金属。