或
训练室可捕捉较长的工作训练课工具箱前台摄像头捕捉亲临参赛者,后台摄像头可打扫、缩放和跟踪显示器
标签标签 | |
---|---|
工作场所 | |
课堂+学习 | |
任务高度,工具高度,混合式 | |
16-25 | |
751-1000sqft | |
号 |
组件 | 样式# | 质量 | 个体物价 | 总计 |
|
COCL42 | 一号 | 5 678.00 | 5 678.00 |
|
434111 | 10 | 1106.00 | 11 060.00 |
|
434711 | 一号 | 1541.00 | 1541.00 |
|
442F0003MP | 一号 | 48.86 | 48.86 |
|
FEBTS系统 | 6 | 55.85 | 335.10 |
|
FECF | 4 | 20.62 | 82.48 |
|
功能类 | 4 | 135.05 | 540.20 |
|
FEDFSSM | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEDFSSM | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEDLSLSM | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEDLSLSM | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEDTSLB | 2 | 201.87 | 403.74 |
|
FEDTSLB | 2 | 201.87 | 403.74 |
|
FEDTSLB | 2 | 201.87 | 403.74 |
|
fedssm | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
fedssm | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
斐安市 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEEAMC | 4 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFG | 2 | 40.12 | 80.24 |
|
FEFHCGI | 11 | 28.75 | 316.25 |
|
FEFHCGI | 7 | 28.75 | 201.25 |
|
FEFHGL | 40码 | 33.65 | 1 346.00 |
|
FEFHGLB | 8 | 9.78 | 78.24美元 |
|
FEFHGT | 一号 | 41.76 | 41.76 |
|
FEFRCGD | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFRCGD | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFRCGD | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFRCGS | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFRCSA | 4 | 27.12 | 108.48 |
|
FEFRCSA | 8 | 27.12 | 216.96 |
|
FEFT系统 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFT系统 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFT系统 | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFT系统 | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFT系统 | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFT系统 | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEFTS系统 | 17 | 13.03 | 221.51 |
|
FEMSSCS | 一号 | 535.04 | 535.04 |
|
FEMSS | 2 | 3907.77 | 7 815.54 |
|
FEPF01 | 115 | 1.07 | 123.05 |
|
FEPVS | 8 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FEPVS | 3 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FERHS系统 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FERHS系统 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FERHS系统 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FERHS系统 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FERHS系统 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FERHS系统 | 4 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FERHS系统 | 4 | 0.00元 | 0.00元 |
|
费斯尔 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
费斯尔 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
费斯尔 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
费斯尔 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
费斯尔 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
费斯尔 | 2 | 0.00元 | 0.00元 |
|
浮点 | 2 | 1 386.00 | 272.00 |
|
浮点 | 4 | 1 386.00 | 5 544.00 |
|
浮点 | 2 | 1 386.00 | 272.00 |
|
FLXBSK | 2 | 713.00 | 1 426.00 |
|
FLXTM | 一号 | 3 072.00 | 3 072.00 |
|
FLXCUP | 一号 | 0.00元 | 0.00元 |
|
FLXLIM | 3 | 0.00元 | 0.00元 |
|
MTHS系统 | 一号 | 338.00 | 338.00 |
|
MTSWD65 | 一号 | 5 633.00 | 5 633.00 |
|
OBCUB14 | 6 | 858.00 | 5148.00 |
|
RATCL15108F | 一号 | 1 303.00 | 1 303.00 |
|
RBC15363A | 2 | 1 548.00 | 3 096.00 |
|
RBC15363A | 一号 | 1 548.00 | 1 548.00 |
|
TS4FLIP2 | 10 | 0.00元 | 0.00元 |
*注:一些线性提示或显示值0美元请求仔细审查并联系授权代理交易定义仅供预算目的使用虚拟完成率和选择将影响价格展示 |
工作站全表 | 64233.18* |